橋本市では10月になると秋祭りが開催されます。
地区ごとに型式の違うだんじりを所有しており、その中でも市脇地区と東家地区の曳きだんじりは
平成18年2月に橋本市有形民俗文化財に指定されました。
このページではそれぞれの地区がどの型式のだんじりを所有しているかをご紹介しています。
地区名 | 型式 | 制作年 | 購入 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平野 | 隅田型・担ぎ式 | 明治23年 | |
2 | 霜草 | 〃 〃 | 明治初期~中期 | |
3 | 山内 | 〃 〃 | 明治初期~中期 | |
4 | 境原 | 〃 〃 | 明治初期~中期 | |
5 | 恋野 | 〃 〃 | 平成6年 | |
6 | 赤塚 | 〃 〃 | 明治14年 | |
7 | 中道 | 〃 〃 | 平成19年 | |
8 | 芋生 | 〃 〃 | 平成4年 | |
9 | 垂井 | 〃 〃 | 平成12年 | |
10 | 中下 | 〃 〃 | 平成5年 | |
11 | 中島 | 〃 〃 | 平成6年 | |
12 | 下兵庫 | 〃 〃 | 明治24年 | |
13 | 下兵庫子供 | 舟形・トラック改良型・曳き式 | 昭和53年 | |
14 | 河瀬 | 隅田型・担ぎ式 | 平成5年 | |
15 | 宝だんじり① | 〃 〃 | 平成8年 | |
16 | 宝だんじり② | トラック改良型・曳き式 | 不詳(昭和) | 平成8年・・・橋本市原田区 |
17 | 妻 | 住吉型(板勾欄出人形)・曳き式 | 明治初期 | 平成14年・・・堺市南区北高尾 |
18 | 古佐田 | 折衷型・曳き式 | 平成3年 | 平成24年・・・堺市南区片蔵 |
19 | 橋本 | 船形・曳き担ぎ両用 | 嘉永2年 | |
20 | 原田 | 岸和田型・曳き式 | 昭和28年 | 令和2年・・・岸和田市極楽寺町 |
21 | 北馬場 | 岸和田型・曳き式 | 昭和9年 | 平成22年・・・和泉市寺門町 |
22 | 小原田 | 岸和田型・曳き式 | 昭和5年 | 平成23年・・・泉大津市南曾根 |
23 | 胡麻生 | 隅田型を曳き担ぎ両用に改良 | 昭和55年 | |
24 | 紀見 | 岸和田型・曳き式 | 不詳(明治) | 平成20年・・・堺市南区中山 |
25 | 橋谷 | 大阪型を住吉型に改良・曳き式 | 不詳(明治) | 平成17年・・・堺市西区原田 |
26 | 御幸辻 | 岸和田型・曳き式 | 昭和4年 | 平成18年・・・和泉市内田町 |
27 | 東家 | 岸和田型・曳き式 | 天保11年 | 昭和34年・・・和泉市今在家 |
28 | 市脇 | 岸和田型・曳き式 | 昭和11年 | 平成17年・・・貝塚市半田町 |
29 | 市脇(先代は保存中) | 住吉型(板勾欄出人形)・曳き式 | 幕末~明治初期 | 明治28年頃・・・堺市方違神社方面 |
30 | 野 | トラック改良型・曳き式 | 不詳(昭和) | |
31 | 岸上 | 子どもだんじり・曳き式 | 不詳 | 平成21年・・・河内長野市市町西 |
32 | 柏原 | 住吉型(板勾欄出人形)・曳き式 | 明治初期 | 平成20年・・・河内長野市片添 |
33 | 出塔 | 担ぎ式を曳き式に改良 | 明治中期 | |
34 | 柱本 | 隅田型を曳き式に改良 | 昭和56年 | |
35 | 三石台 | トラック改良型・曳き式 | 平成11年 | |
36 | 清水 | 岸和田型・曳き式 | 昭和33年 | 平成30年・・・和泉市若樫町 |
37 | 南馬場 | 岸和田型・曳き式 | 明治20年頃 | 平成26年・・・高石市高陽 |
38 | 学文路 | 岸和田型・曳き式 | 明治20年頃 | 平成23年・・・橋本市小原田 |
39 | 天満宮宮付 | 担ぎ式大型・保存中 | 明治12年 |
(順不同)
令和4年5月現在(但し高野口町は未調査)
提供:紀州橋本山車研究会